Del 29/09 al 15/10 se realizó la ya tradicional Colecta Nacional del CBVP, donde los que vestimos el Uniforme Amarillo salimos a las calles en todo el país, a dar la oportunidad a la ciudadanía de ser parte de nuestra misión a través de sus aportes voluntarios.
Los orígenes de la Colecta Nacional del CBVP. La idea de esta actividad surgió en el año 1995, para evitar la salida permanente de voluntarios nuestras Compañías a solicitar la colaboración de la ciudadanía en las calles, entonces se decidió realizar la Colecta en Octubre, en los días de nuestro aniversario, quedando prohibido a todo el personal del CBVP salir a las calles con alcancías otros días -salvo algún caso particular que esté autorizado por el Directorio Nacional-.
La importancia de la Colecta Nacional del CBVP. Los principales sustentos para la operatividad de las Compañías del CBVP son:
» La Colecta Nacional
» La Campaña de Socio Colaborador
» Eventos varios (asado a la estaca, torneos, etc)
Si bien el CBVP cuenta con una administración central, lo recaudado en cada una de las Compañías queda para esa Compañía. Generalmente esta recaudación es destinada para cubrir costos que tienen que ver con reparación/mantenimiento de móviles, mantenimiento de los Cuarteles, adquisición de equipos de protección personal, entre otros, según la necesidad de cada cuartel.
Informe Colecta Nacional del CBVP 2023
En la nota 004_2023 de fecha 1 de Noviembre de 2023, de la Tesorería Nacional del CBVP, se detalla un informe de lo recaudado por cada Compañía del CBVP y el monto total.
COMPAÑÍA | RECAUDACIÓN |
K1 Bomba Asunción | 41.729.100 |
K2 Santísima Trinidad | 33.470.850 |
K3 Sajonia | 70.214.245 |
K4 Luque | 69.007.096 |
K5 Lambaré | 28.651.650 |
K6 Mariano Roque Alonso | 102.000.000 |
K7 San Lorenzo | 53.557.200 |
K8 Capiatá | 77.000.000 |
K9 Villa Elisa | 13.086.550 |
K10 Ypacarai | 6.783.300 |
K11 Fernando de la Mora | 70.000.000 |
K12 Itauguá | 28.000.000 |
K13 San Antonio | 19.568.650 |
K14 J. A. Saldivar | 39.100.000 |
K15 Ñemby | 42.000.700 |
K16 Itá | 10.000.000 |
K17 Guarambaré | 45.039.607 |
K18 Limpio | 47.824.000 |
K19 Ypané | 7.600.000 |
K20 Mercado 4 | 12.106.800 |
K21 Areguá | 28.760.500 |
K22 Zeballos Cue | 8.300.000 |
K23 Villeta | 3.187.450 |
K31 Villarrica | 270.948.000 |
K32 Independencia | 6.723.000 |
K34 M. J. troche | 17.032.000 |
K35 Tebicuary | 5.347.600 |
K36 Paso Yobai | 6.705.500 |
K37 Mbocayaty | 7.010.000 |
K38 Cnel. Martínez | 16.136.300 |
K39 Fassardi | 16.000.000 |
K31 Ayolas | 19.750.400 |
K42 San Juan Bautista | 21.683.500 |
K43 Santa Rosa Misiones | 29.600.000 |
K44 Villa Florida | 7.821.650 |
K45 Yabebyry | 5.651.000 |
K51 Pedro Juan Caballero | 92.000.000 |
K55 Pilar | 11.000.000 |
K61 San Bernardino | 13.200.750 |
K63 Emboscada | 17.131.100 |
K63 Eusebio Ayala | 11.128.200 |
K64 Arroyos y Esteros | 11.652.600 |
K65 Tobatí | 2.236.600 |
K66 Caraguatay | 25.048.000 |
K67 Piribebuy | 15.933.400 |
K68 Caacupé | 3.875.000 |
K69 Atyrá | 6.158.500 |
K71 Itacurubí de la Cordillera | 13.520.000 |
K76 Vallemí | 6.586.000 |
K78 Arroyito | 538.000 |
K79 Concepción | 17.457.750 |
K81 Yaguarón | 13.581.200 |
K82 Paraguarí | 38.358.700 |
K83 Quiindy | 39.656.000 |
K84 Pirayú | 5.471.650 |
K85 La Colmena | 1.520.000 |
K86 Caapucú | 12.758.000 |
K87 Mbuyapey | 10.879.300 |
K88 Quyquyhó | 4.498.300 |
K91 Cnel. Oviedo | 21.159.000 |
K94 Juan M. Frutos Pastoreo | 42.268.300 |
K95 Vaquería | 31.560.450 |
K97 San Joaquín | 2.939.200 |
K101 Carmen del Paraná | 19.354.700 |
K102 Encarnación | 85.000.000 |
K103 M. Auxiliadora | 88.141.236 |
K104 Gral. Delgado | 15.134.000 |
K105 San Cosme y Damián | 13.079.050 |
K106 Hohenau | 13.929.100 |
K107 Carlos Antonio López | 4.800.000 |
K108 San Juan del Paraná | 8.500.000 |
K109 Pirapó | 8.417.000 |
K110 San Rafael del Paraná | 26.856.500 |
K112 Coronel Bogado | 15.728.050 |
K113 Cap. Miranda | 28.866.150 |
K115 Curugyaty | 3.223.000 |
K116 Nueva Esperanza | 48.811.000 |
K117 Salto del Guairá | 11.238.000 |
K118 La Paloma | 15.902.200 |
K121 Hernandarias | 43.811.364 |
K122 Minga Guazú | 40.017.000 |
K123 Juan León Mallorquín | 13.340.000 |
K124 Santa Rosa del Monday | 52.000.000 |
K125 Minga Porã | 17.120.450 |
K126 Ciudad del Este | 14.365.000 |
K131 Choré | 10.000.000 |
K132 Santa Rosa del Aguaray | 38.000.000 |
K133 Lima | 11.678.700 |
K134 Capiibary | 10.326.000 |
K135 Itacurubí del Rosario | 16.697.500 |
K136 Villa del Rosario | 5.681.650 |
K137 25 de Diciembre | .13.000.000 |
K138 Gral. Aquino | 4.457.650 |
K139 Gral. Francisco Resquín | 7.400.000 |
K140 Santaní | 12.991.050 |
K141 Caazapá | 90.567.500 |
K142 San Juan Nepomuceno | 17.327.700 |
K143 Yuty | 21.000.000 |
K144 Buena Vista | 5.789.850 |
K145 Villa Hayes | 12.114.950 |
K146 José Falcón | 6.123.550 |
K147 Benjamín Aceval | 25.805.350 |
K151 Yrybucua | 11.775.500 |
K153 San Pedro del Ycuamandiyú | 5.255.600 |
K154 Tacuatí | 319.500 |
Unidad Esperanza – Chaipé (Enc) | 32.030.400 |
Unidad Especial de Radio Comunicaciones | 4.053.700 |
Unidad Forestal de Intervención Rápida | 5.445.350 |
Unidad de Materiales Peligrosos | 98.700 |
Unidad de Primera Respuesta Motorizada | 145.000 |
Total | 2.718.231.698 |
Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a cada una de las personas que sumó con entusiasmo a la Colecta Nacional 2023, ese aporte no solo respalda nuestra misión de salvar vidas, bienes y el medioambiente, sino que también fortalece el vínculo esencial entre los que vestimos el Uniforme Amarillo y la comunidad a la que servimos. Gracias por ser parte activa de esta noble causa y por sumar tu esfuerzo al nuestro, haciendo posible que sirvamos con abnegación, valor y disciplina. Tu apoyo es la fuerza que nos inspira a seguir sirviendo con dedicación y compromiso.
¡Gracias por ser parte fundamental de nuestro servicio a tu comunidad!